重仓茅台的指数基金有哪些(重仓茅台的基金)
内容导航:
Q1:请教高手哪些是基金重仓股?
序号 股票名称 股票代码 基金
覆盖面(只) 持股
总数(万股) 持股
总市值 占该股
流通市值比例%
1 金融街 000402 5 5,809.45 89,697.88 89.11
2 苏宁电器 002024 37 13,534.17 866,186.76 46.00
3 武钢股份 600005 39 97,767.30 887,727.12 41.25
4 烟台万华 600309 28 16,320.71 554,904.22 35.53
5 浦发银行 600000 64 46,653.20 1,246,573.42 35.02
6 湘潭电化 002125 1 1.30 8.45 35.02
7 天邦股份 002124 1 3.50 35.88 35.02
8 贵州茅台 600519 45 10,442.34 986,800.67 34.54
9 宝钛股份 600456 13 4,481.87 183,756.64 32.15
10 恒瑞医药 600276 6 3,946.79 138,058.67 31.62
11 太钢不锈 000825 26 24,391.95 455,885.57 31.12
12 保利地产 600048 9 4,500.23 250,618.01 30.00
13 招商银行 600036 106 139,590.20 2,426,077.74 29.64
14 大商股份 600694 14 5,973.27 220,413.72 28.27
15 泸州老窖 000568 15 10,499.37 285,582.89 28.00
16 中信证券 600030 103 47,546.21 2,045,913.30 27.73
17 沪东重机 600150 11 2,669.39 218,756.80 26.26
18 兴业银行 601166 21 11,821.26 321,538.26 26.23
19 东方电机 600875 5 1,895.22 81,153.34 24.87
20 孚日股份 002083 1 1,878.54 26,111.64 23.78
21 万科A 000002 63 78,211.20 1,279,199.80 23.69
22 三精制药 600829 4 2,273.21 38,962.74 23.36
23 航天信息 600271 3 2,356.07 98,742.78 23.25
24 华联综超 600361 6 3,663.63 77,082.71 22.91
25 大秦铁路 601006 51 48,070.60 617,707.22 22.66
26 星新材料 600299 7 3,400.49 91,677.10 21.80
27 福耀玻璃 600660 8 10,031.26 188,587.71 21.74
28 金发科技 600143 10 5,826.81 187,390.15 21.69
29 沈阳机床 000410 5 4,029.39 100,412.51 21.59
Q2:指数基金有哪些?
指数基金一览
159908 博时深圳基本面200ETF 51002博时上证超大ETF 050013 博时上证超大联接
050002 博时沪深3000 213010 宝盈中证1000 200002 长城久泰标普
519100 长盛中证100 160807 长盛沪深300 519981 长信美国标普100
163001 长信中证央企100 159906 大成深圳成长40ETF 090012 大成深40ETF联接
519300 大成300 090010 大成中证红利指数 585001 东吴中证新兴产业
510110 海富通上证周期ETF 519027海富通上证ETF联接 162307 海富通中证100
510120 海富通上证非周期ETF 19032 海富通上证非周期ETF联接
100038 富国沪深300 100032 富国天鼎 510210 富国上证综指ETF
100053 富国上证综指ETF联接 160706 嘉实3000 160716 嘉实基本面50
510180 华安180ETF 040180 华安180ETF联结 510190 华安上证龙头ETF
040002 华安中国A股 040190 华安上证龙头ETF联结
410008 华富中证100 240014 华宝中证100 510030 华宝上证180ETF
240016 华宝上证180ETF联接
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 460220 华泰柏瑞中小盘联接 510880 华泰柏瑞上证红利ETF
510050 华夏上证50ETF 000051 华夏沪深300 470007 汇添富上证指数
270026 广发中小板300ETF联接 162711 广发中证500 270010 广发沪深300
020021 国泰上证180ETF联接 510230国泰上证180ETF 020011 国泰沪深300
450008 国富沪深300 162509 国联安中证100 150012 国联安中证100A
150013 国联安中证100B 510170 国联安商品ETF 257060 国联安商品ETF联接
162509 国联安中证100 150008 国投瑞和小康 150009国投瑞和远见
161207 国投瑞银沪深300分级 161213 国投中证消费指数 161217 国投中证上游资源
161211 国投瑞银金融地产 510060 工银上证央企ETF 159905 工银深证红利ETF
481012 工银深证红利ETF联接 481009 工银沪深300 165309 建信沪深300
530010 建信责任 510090 建信责任ETF 51000 交银上证180治理Etf
519686 交银上证180治理ETF联接 210007 金鹰中证 160124 南方中证50债C
160123 南方中证50债A 159903 南方深成ETF 202017 南方深成ETF联接
202015 南方300 510160 南方小康指数ETF联接
202021 南方小康 160119 南方500 51026诺安新兴ETF
320014 诺安新兴ETF联接 320010 诺安中证100 161612 融通深证成份
161604 融通深证100 161607 融通巨潮100 660008 农银沪深300
160615 鹏华300 160616 鹏华中证500 510070 鹏华民企50ETF
206005 鹏华民企50ETF联 519116 浦银安盛沪深300 290010 泰信中证200
162213 泰达中证财富 150022 申万深指分级稳健收益 150023 申万深指分级进取
310398 申万沪深300 163109 申万深指分级 165511信诚中证500
164205 天弘深证指数 150028 信诚中证500A 150029 信诚中证500B
163407 兴业沪深300 161907 万家中证红利 519180 万家180
161903万家公用事业 519671 银河沪深300 161816 银华中证90分级
161811 银华沪深300 150019 银华锐进 150018 银华稳进
150031 银华中证90鑫利 150001 银华中证90金利 161812 银华深证100
180003 银华道琼斯88 510130 易基上证中盘ETF 110021易基上证中盘ETF联接
10019 易基深100ETF联接 159901 易基深100ETF 110020易基300
110003 易基上证50 510150 招商上证消费 80ETF 217017招商上证消费80联接
217016 招商深证100 169909 招商深证TMT50ETF 163808 中银中证100
510273 中银上证国企100ETF 399001 中海上证50 166007 中欧沪深300
Q3:易方达沪深300指数基金重仓哪些股票?
中国平安、京沪高铁、贵州茅台、招商银行、恒瑞医药、兴业银行、中信证券、伊利股份、浙商银行、长江电力。
Q4:指数基金有哪些
指数基金的品种特别多,除了华夏中小板指数基金之外,那些带数字的基金,比如易基50,融通100,嘉实300,银华88,南方500等就是属于指数基金,只不过其追踪指数股的标的不同罢了。
Q5:持仓贵州茅台的基金净值1以下的有哪些?
食堂贵州茅台的基金净值带一下,他的这些仓位都是比较轻的。
Q6:持仓贵州茅台的基金是不是好基金?
应该不错,毕竟茅台股票一直是我国股市的领头羊,而且茅台集团可以说是长久不会衰的企业,所以持仓茅台的基金别的持仓股不敢说,茅台票是没有错的。
Q7:什么基金持仓贵州茅台净值1以下?
基金持仓贵州茅台,它的净值必须要在市场价格。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-73452-0.html