1. 首页 > 投资理念

601118股票股吧停牌(股票000657)

601118股票股吧停牌(股票000657)

内容导航:
  • 2015年7月9号申请停牌的股票
  • 601118为何停牌
  • 海南橡胶股票为什么停牌
  • 汇源果汁股票何时复牌
  • 怎么申请同和顺购买上海A股警示股票权限
  • 有色金属行业前10名(中文名+股票代码)
  • Q1:2015年7月9号申请停牌的股票

    沪市今日停牌一览(7月9日)
    2015年07月09日 05:38来源:
    字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论
    证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
    600054 黄山旅游 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600057 象屿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600058 五矿发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600060 海信电器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
    600089 特变电工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600098 广州发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600121 郑州煤电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600125 铁龙物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600126 杭钢股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    600149 廊坊发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600156 华升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600165 新日恒力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600187 国中水务 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600203 福日电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600209 罗顿发展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易异常波动
    600232 金鹰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600236 桂冠电力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    600237 铜峰电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600239 云南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600252 中恒集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600278 东方创业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
    600285 羚锐制药 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600297 广汇汽车 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600299 蓝星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600307 酒钢宏兴 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600308 华泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
    600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600331 宏达股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600333 长春燃气 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    600351 亚宝药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600359 新农开发 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600363 联创光电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600388 龙净环保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600393 东华实业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600400 红豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600419 天润乳业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    600422 昆药集团 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    600467 好当家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600488 天药股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600512 腾达建设 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600518 康美药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600521 华海药业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600562 国睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600572 康恩贝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600579 天华院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600597 光明乳业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600603 大洲兴业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600605 汇通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600624 复旦复华 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600683 京投银泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600696 多伦股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600714 金瑞矿业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600716 凤凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600727 鲁北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600754 锦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600769 祥龙电业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600776 东方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    600787 中储股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600791 京能置业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600821 津劝业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600825 新华传媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600846 同济科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600961 株冶集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600963 岳阳林纸 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600981 汇鸿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    600986 科达股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    601016 节能风电 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查
    601118 海南橡胶 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    601222 林洋电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    601258 庞大集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    601636 旗滨集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    601886 江河创建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    601928 凤凰传媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603030 全筑股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603108 润达医疗 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603308 应流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    603333 明星电缆 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603369 今世缘 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603558 健盛集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603566 普莱柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603609 禾丰牧业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603618 杭电股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603636 南威软件 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603729 龙韵股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    900934 锦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    900941 东信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
    900942 黄山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    110031 航信转债 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
    502013 一带一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
    502014 一带一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
    502015 一带一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算

    Q2:601118为何停牌

    【2014-03-07】刊登关于联合建立空军航空橡胶科研生产中心的公告
    ─────────────────────────────────────
    海南橡胶关于联合建立空军航空橡胶科研生产中心的公告
    为建立天然橡胶自主研发、生产、保障的技术体系、提高国产天然橡胶的性能,经空军装备部批准,海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中橡集团曙光橡胶工业研究设计院(以下简称“曙光院”)将共同建立“空军航空橡胶科研生产中心”。2014年3月6日,公司正式启挂“空军航空橡胶科研生产中心”。
    为顺利推进“空军航空橡胶科研生产中心”的建设,公司将选取部分分公司分别作为“空军航空橡胶科研生产中心”的天然胶生产基地、天然胶加工基地以及天然胶研发基地。
    “空军航空橡胶科研生产中心”的建立,得到了空军有关方面的高度重视。公司与曙光院将按有关要求,紧密合作,共同完成航空天然橡胶国产化科研攻关和生产供应,实现航空橡胶材料及产品的国产化自主保障,逐步实现橡胶化工行业和航空装备的协调发展。公司今后增加的军工配套相关业务,将按照相关要求履行保守国家秘密的责任,同时,为了保护投资者利益,除根据相关规定需要豁免披露或者脱密处理的信息外,公司不以保密为由规避依法应当予以公开披露的信息。
    ─────────────────────────────────────
    从公告来看,3.6日说是有重大事项没有公告,3.7日也就是今天直接就公告并复牌了,从走势来看早盘冲高,尾盘下杀,说明消息对股价的影响有限;
    希望我的回答能够帮助到您,也祝愿您投资顺利,心想事成,财源广进

    Q3:海南橡胶股票为什么停牌

    筹划资产重组。
    公司5月25日公告:公司正在筹划重大资产重组事项,经公司申请,公司股票于2018年5月24日开市起停牌。公司本次交易涉及控股股东控制的R1InternationalPteLtd.等资产,经初步测算,构成上市公司重大资产重组,具体交易及方案尚需进一步协商、论证。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2018年5月24日起停牌不超过30日。

    Q4:汇源果汁股票何时复牌

    汇源果汁最新市值仅余53.97亿港元,股价也从2007年上市时的6港元,跌到了如今的2.02港元,足足跌去了70%。复牌时间要看公司公告

    Q5:怎么申请同和顺购买上海A股警示股票权限

    开通上海A股警示股票权限,直接在交易软件里面,或者网上营业厅里面进行开通。如果实在找不到在哪里,可以问一下所在券商的客服。

    Q6:有色金属行业前10名(中文名+股票代码)

    除中国铝业,外000515 攀渝钛业 000612 焦作万方 000630 铜陵有色 000655 金岭矿业 000657 *ST中钨 000751 锌业股份 000758 中色股份 000762 西藏矿业 000807 云铝股份 000831 关铝股份 000878 云南铜业 000932 华菱管线 000960 锡业股份 000961 大连金牛 000962 东方钽业 000967 上风高科 002075 高新张铜 002079 苏州固锝 002082 栋梁新材 002149 西部材料 002155 辰州矿业 002160 常铝股份 600058 五矿发展 600111 包钢稀土 600205 S山东铝 600208 新湖中宝 600219 南山铝业 600255 鑫科材料 600296 S兰铝 600328 兰太实业 600331 宏达股份 600357 承德钒钛 600362 江西铜业 600367 红星发展 600390 金瑞科技 600432 吉恩镍业 600456 宝钛股份 600459 贵研铂业 600468 百利电气 600472 包头铝业 600489 中金黄金 600497 驰宏锌锗 600508 上海能源 600531 豫光金铅 600547 山东黄金 600549 厦门钨业 600595 中孚实业 600612 中国铅笔 600655 豫园商城 600714 *ST金瑞 600768 宁波富邦 600782 新钢股份 600804 鹏博士 600888 新疆众和 600961 株冶集团 601168 西部矿业 601600 中国铝业 |601899 紫金矿业

    本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-92147-0.html