天健集团股吧东方财富(天健集团最新消息)
内容导航:
Q1:2015年中期业绩暴增的股票有哪些
2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:
证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65
Q2:陈族远最新消息,被抓了是属实的吗?
本报讯 据《民主与法制时报》报道,8月8日,云南省交通厅前副厅长胡星因受贿罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,他在过去10年的时间里通过受贿积累起来的4000多万元财富,也被收归国库。
20天后,昆明市城市建设投资公司(下称昆明城投公司)原总经理陈正贵,在昆明市中级人民法院受审。
在以胡星为中心的一系列行贿案件中,陈正贵是第一个坐到被告席上的行贿者。1997年至1999年间,胡星任昆明城投公司董事长并兼任昆明市建委主任时,陈正贵是该公司副总经理。为了搞好与胡星的关系,以便日后升迁,陈正贵先后三次向胡星行贿共计30万元。
与来自广东省深圳市安远投资集团公司(下称深圳安远)的陈族远相比,陈正贵的行贿金额只是“小巫见大巫”。
据昆明中院确认的事实,深圳安远董事长陈族远向胡星行贿3200万元,创造了当今中国的行贿金额之最,因此陈族远也被戏称为“行贿状元”,其动向因此备受社会关注。
8月上旬胡星被昆明市中级人民法院判处无期徒刑后,曾有消息透露,法院将对涉嫌行贿的12家单位及个人责任人进行审判。但在这些责任人当中,是否包含“行贿状元”陈族远,目前尚不得而知。
当地一名消息人士透露,云南方面将陈族远巨额行贿行为公之于世后,针对陈族远的调查工作一时陷入僵局。
陈族远的行贿行为,发生在深圳安远投资建设昆明市东连接线高速公路项目(下称东连接线)中。
大项目里的官商交易
东连接线是昆明市政府在城市交通建设领域里的一个大动作。这条高速公路按照双向六车道的标准设计建设,主干线全长25.482公里。
有关资料显示,昆明市政府1999年提出建设东连接线的方案后,具有官方背景的昆明城投公司受政府委托,于次年开始代表政府在各种大型招商会上引资。胡星时任该公司董事长,并兼任昆明市建委主任。
在1年多的时间里,昆明城投公司先后与云南电力集团、中美总商会、中国铁道建筑总公司、深圳天健集团等多家投资商进行了接触,但是,昆明市东连接线建设项目最终花落深圳安远。
深圳安远的出现是在2001年7月。经国家西部开发办的介绍,深圳安远当年向昆明市委、政府递交了投资意向请示报告。这份报告获得了昆明市委的重视,有关领导曾批示,要求政府及昆明城投公司主动积极与深圳安远商谈。
此后,一切进展顺利。2002年6月8日,在昆明市第十届昆交会上,深圳安远、香港同诚科技公司与昆明城投公司签订了投资合作协议书,约定由三家公司共同组建合资公司——昆明绕城高速公路开发有限公司,以负责东连接线的融资、投资、建设和管理。两个月后,该公司获批正式注册成立。
深圳安远董事长陈族远在新成立的合资公司中出任总经理。胡星案发后的供述表明,深圳安远能够顺利获得东连接线的建设项目,与隐藏在该项目背后的巨大腐败难脱干系。
记者拿到的一份官方资料显示,在深圳安远最终获得东连接线建设项目之前,已升任昆明市副市长的胡星,经昆明城投公司总经理陈正贵引荐,认识了深圳安远董事长陈族远。而陈正贵曾以借为名向陈族远索要了600万元港元的介绍费。
胡星此后多次以项目分管领导的身份,带队亲赴深圳,对深圳安远进行考察,并与陈族远进行了多次谈判。
在谈判过程中,胡星对陈族远说:“你不了解昆明,你投资那么大的项目,不是想象的那么简单,你拿两三亿元出来打点都不算过分,先拿几千万元出来。”
同一份资料显示,陈族远对胡星的要求给予了积极回应。陈向胡星表示:“领导,你给我这次投资机会是对我的信任,我一定会感谢你对我的信任,项目做好后,会对你按一定比例表示谢意。”
在昆明市东连接线项目开工不久后的2003年底,陈族远兑现了他对胡星的承诺。
在间隔大约1个月时间的两个周末,胡星两次乘坐飞机从昆明赶到深圳,先后在深圳市圣庭苑酒店停车场收受陈族远送上的1700万元人民币、1000万元港币和500万元人民币。
“这些钱全部是现金,用纸箱装着,每次都是用越野车来拉,每次都塞了满满一车。”一名接近胡星专案组的消息人士说。据了解,陈族远1962年出生于广东省揭西县,1987年在揭西建委工作,历任揭西工程公司深圳公司总经理、深圳安远董事长等职。
建筑领域的“潜规则”
有关陈族远行贿的腐败弊案,只是发生在胡星身上的一个“大工程大腐败”的极端案例。记者获得的官方资料显示,胡星从1995年开始收受贿赂,这些行为都与大大小小的建设工程有关。
胡星及昆明市规划局局长曾华的腐败行为的相继败露,牵出一批地方政府部门官员。在过去的几年中,昆明民间针对城市发展过程中工程建设不断、房地产企业攻城略地的狂热态势,曾有一句直白的议论说:“有项目,当官的就有钱赚。”事后证明,这句话揭露了在一些工程建设、土地开发项目中存在的权钱交易潜规则。
Q3:天健集团股票后市怎么样现在可以买入吗?
现在先不入,还有下跌的空间,还不是抄底的时候,先观望
Q4:深圳金融改革龙头股票是哪几只
现在做股票的人越来越少了,不然大盘也不会崩得那么快,现在中国的股票市场很难走出底部。
本文由锦鲤发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:/showinfo-6-153914-0.html